Die FE Universal ist die höchste Baureihe der Kantenanleimmaschinen, die viele durchdachte und oftmals einzigartige Lösungen bieten, die eine hohe Qualität der zu beklebenden Segmente und einen maximalen Komfort bei der Arbeiten bieten.
Die perfekte Verarbeitung und nicht zuletzt auch der hervorragende und rasche Service, einschl. der Beratung, sind gewiss die Garantie Ihrer langfristigen Zufriedenheit.
Er ruht auf gehärteten Qualitätsstäben ø 40 mm, die eine lange Lebensdauer gewährleisten
NEUHEIT – austauschbarer Auffangbehälter für Schmelzklebstoff mit Vorwärmung
sorgt für sofortiges und automatisches Anlaufen der an die Kantenanleimmaschine angeschlossenen Absauganlage
Arbeitsabmessungen der Segmente | ||
Stärke des zu beklebenden Segments | mm | 10 – 60 |
Breite des zu beklebenden Segments – min. | mm | 75 |
Länge des zu beklebenden Segments – min. | mm | 75 |
Abmessungen der Kante | ||
Stärke der Kante | mm | 0,4 – 3 |
Abmessungen des Bandes – Furnier | mm | 0,4 – 2/40 mm |
Abmessungen des Bandes – ABS, PVC | mm | 0,4 – 2/65 mm |
Abmessungen des Bandes – ABS, PVC | mm | 3/45 mm |
Vorfräseinheit | ||
Materialabtragung | mm | 0-2 |
Durchmesser des Diamantinstruments | mm | 60 |
Max. Bearbeitungshöhe | mm | 60 |
Drehzahl | U/min. | 14400 |
Leistungsaufnahme des Motors (1 Stck.) | kW | 0,75 |
Schalttafel | ||
Möglichkeit des Ausschaltens der einzelnen Aggregaten | ja | |
Kenngröße der Temperatur des Klebers | ja | |
Stufenlose manuelle Regelung der Temperatur des Klebers | ja | |
Abmessungen | ||
Länge | mm | 2300 |
Tiefe | mm | 750 |
Höhe | mm | 1300 |
Höhe mit Magazin | mm | 1800 |
Masse (Gewicht) | kg | 580 |
Elektroausstattung | ||
Spannung | V | 3×400 |
Leistungsaufnahme insgesamt | kW | 3 |
Sonstiges | ||
Geschwindigkeit des Vorschubs | m/min. | 7,5 |
Ausschiebbarer Tisch für Segmente unterschiedli-cher Längen | ja | |
Luftdruck min. | bar | 6 |
Absaugstutze ø | mm | 1 x 120, 1 x 80 |
Funktionen FE Universal (standardaustattung) | ||
Vorfräseinheit inkl. DIA-Werkzeug | ja | |
Leimwalze (Höhe 10-60 mm) | ja | |
Kappeinheit des Grobkappens | ja | |
Druckwerk | ja | |
Präzisionskappen (Buendigkappen) | ja | |
Sprühsystem der Kappeinheit | ja | |
Fräsaggregat mit Revolvereinstellung | ja | |
Flachziehklingen-Aggregat | ja | |
Abwicklungsmagazin der vertikalen Kante | ja | |
CSC-System (Stahlbeton-Konstruktion) | ja | |
Zusätzliches Zubehör | ||
Bespritzen des Werkstückes vor dem Vorfräsen– Düsen RIEPE | für Zuschlag (Aufpreis – optional) | |
Austauschbarer Behälter einschl. Vorwärmstation | für Zuschlag (Aufpreis – optional) | |
Austauschbarer Behälter ohne Vorwärmstation | für Zuschlag (Aufpreis – optional) | |
Automatische schmierung der Ziehklinge | für Zuschlag (Aufpreis – optional) | |
Radius (Profil) Ziehklingen | für Zuschlag (Aufpreis – optional) | |
Automatische digitaler Kantenlängezähler | für Zuschlag (Aufpreis – optional) | |
Einschaltautomatik für Absauganlagen | für Zuschlag (Aufpreis – optional) | |
Arbeitsraumbeleuchtung (Aggregatbeleuchtung) | für Zuschlag (Aufpreis – optional) | |
* inkl. Bearbeitung mit der Eckeneinheit und Kappen ** mit dem Abwicklungsmagazin der Kante 2,65 m |